EKSTENSYVUS GANYMAS SAUGOMOSE TERITORIJOSE | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pavyzdinis* įplaukų ir išlaidų apskaičiavimas | |||||||||||
Pildyti langelius pažymėtus: | |||||||||||
Įsigyjamų sukergtų telyčių kiekis: | |||||||||||
ĮPLAUKOS | |||||||||||
VERŠELIŲ PARDAVIMAS | 1 metai | 2 metai | 3 metai | 4 metai | 5 metai | ||||||
vnt | Eur | vnt | Eur | vnt | Eur | vnt | Eur | vnt | Eur | ||
Atjunkytų veršelių pardavimas | 0 | -- | -- | -- | -- | ||||||
Įplaukos už parduotus veršelius iš viso: | 0 | 0 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
PARAMA UŽ PLOTĄ | 1 metai | 2 metai | 3 metai | 4 metai | 5 metai | ||||||
€/ha** | ha | Eur | ha | Eur | ha | Eur | ha | Eur | ha | Eur | |
Ekologinių sistemų išmokos: | |||||||||||
EB svarbos šlapynių tvarkymas | 330 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
EB svarbos natūralių pievų tvarkymas | 297 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Ekstensyvus daugiamečių pievų tvarkymas ganant gyvulius | 192 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Ekstensyvus šlapynių tvarkymas | 242 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Daugiamečių pievų išlaikymas ir priežiūra | 73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Agrarinė aplinkosauga ir klimatas 2014-2020 KPP: | |||||||||||
Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius | 192 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Specifinių pievų tvarkymas | 297 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Ekstensyvus šlapynių tvarkymas | 242 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Pagrindinė tiesioginė išmoka | 78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Parama už plotą iš viso: | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
PARAMA UŽ MĖSINIUS GALVIJUS | 1 metai | 2 metai | 3 metai | 4 metai | 5 metai | ||||||
€/vnt** | vnt | Eur | vnt | Eur | vnt | Eur | vnt | Eur | vnt | Eur | |
Už mėsinius galvijus (kai kraujo laipsnio dalis siekia 51 ir daugiau proc.) | 143 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Parama už mėsinius galvijus iš viso: | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
ĮPLAUKOS IŠ VISO: | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
IŠLAIDOS | |||||||||||
1 metai | 2 metai | 3 metai | 4 metai | 5 metai | |||||||
Eur | Eur | Eur | Eur | Eur | |||||||
Telyčių pirkimas (sukergtos) | -- | -- | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||||
Pašarai žiemai | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
Ilgalaikiai aptvarai | -- | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
Kita įranga (girdyklos ir kt.) | 3000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
Veterinarinė priežiūra | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
Technika, kuras ir kt. | 3000 € | 3000 € | 3000 € | 3000 € | 3000 € | ||||||
Kitos išlaidos (galima įrašyti jeigu aktualu) | |||||||||||
IŠLAIDOS IŠ VISO: | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
PELNAS PRIEŠ MOKESČIUS* | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
* Atkreipiame dėmesį, jog pateiktas paskaičiavimas yra tik pavyzdys ir gali neatspindėti visų konkrečių jūsų ūkio įplaukų ir išlaidų. | |||||||||||
**Imami 2024 m. Išmokų dydžiai. Išmokų dydžiai paskesniais metais gali keistis. | |||||||||||
Skaičiavime vadovautasi šiomis prielaidomis: | |||||||||||
- Sumos visur pateikiamos eurais be PVM. | |||||||||||
- Skaičiuojama, kad parduodami veršeliai yra 6 mėn. Amžiaus ir 350 kg svorio. Vieno tokio veršelio kaina - 1100 eurų. | |||||||||||
- Sukergtos telyčios pirkimo kaina - 1500 eurų. | |||||||||||
- Vienam galvijui šerti per žiemą reikia 10 rulonų šieno. Vieno šieno rulono kaina - 12 eurų. | |||||||||||
- Ilgalaikių aptvarų kaina - 200 eurų vienam hektarui. | |||||||||||
- Išlaidos įvairiai kitai įrangai - 3000 eurų. | |||||||||||
- Veterinarinės priežiūros išlaidos sudaro 50 eur už galviją vieneriems metams. | |||||||||||
- Skaičiavime vienam galvijui skirtas 3 ha pievų plotas. Rekomenduojame vienam galvijui skirti ne mažiau 1 ha ir ne daugiau 3 ha pievų ploto. |
galviju_auginimo_modelis-1.xlsx | |
File Size: | 60 kb |
File Type: | xlsx |